![]() | ![]() |
| 2XZ旋片式真空泵 | 2XZ-30B |
2XZ主要性能參數(shù)
| 型號(Model) | 2XZ-0.5 (D2H) | 2XZ-1 (D4H) | 2XZ-2 (D8H) | 2XZ-4 (D16H) | 2XZ-8B (D30H) | 2XZ-15B (D60H) | 2XZ-30B (D100H) |
| 抽氣速率(L/S) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 |
| 極限壓力(Pa) | ≤6x10-2 | ||||||
| 氣鎮(zhèn)開 | ≤6.5 | ≤1.33 | |||||
| 轉(zhuǎn)速(rpm) | 1440 | 1410 | 1420 | 1440 | |||
| 電機功率(KW) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3 |
| 進氣口直徑(mm) | 16 | 16 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 |
| 外型尺寸 (長*寬*高) | 445*125*240 | 445*125*240 | 490*150*240 | 520*150*250 | 570*185*315 | 780*220*320 | 980*330*400 |
(由于產(chǎn)品在不斷的更新中,如出現(xiàn)樣本技術數(shù)據(jù)或結構與產(chǎn)品實際數(shù)據(jù)有不一致處,應尊照雙方的技術參數(shù)協(xié)議。不再另行通知。)