使用范圍
2X型泵是用來對(duì)密封容器抽除氣體獲得真空的基本設(shè)備之一。可單獨(dú)使用,也可作為羅茨真空泵、擴(kuò)散泵、分子泵等的前級(jí)泵。可用于真空冶煉、真空焊接,真空浸漬、鍍膜、真空干燥以及化工制藥,電真空器件等工業(yè)的真空作業(yè)。
2X-70B和2X-100B型旋片式真空泵,在原有的基礎(chǔ)上(2X-70A和2X-100A型)改進(jìn)的第三代新產(chǎn)品,電機(jī)裝在泵體上部重量輕、體積小、穩(wěn)定性好,由大氣抽氣至極限真空時(shí)速度快,極限真空度高,泵進(jìn)氣口長時(shí)間敞開大氣時(shí)不噴油,噪音低。內(nèi)配置四質(zhì)分離器(氣、油、水、雜質(zhì)),可有效去除油中的水、氣和雜質(zhì)。
![]() | ![]() |
| 2X-70B | 2X-70A |
性能規(guī)格
主要性能參數(shù)
| 型 號(hào)/性 能 Model/Functions | 2X-2 | 2X-4A | 2X-8A | 2X-8 | 2X-15 | 2X-30A |
| 抽氣速率(L/S) Exhaust Rate | 2 | 4 | 48 | 8 | 15 | 30 |
| 極限壓力(#Pa) Ultimate Pressure | ≤6x10-2 | |||||
| 電機(jī)功率(KW) Motor Power | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3 |
| 溫升(℃) Temperature Rlse | ≤40℃ | |||||
| 噪音 LW dB(A) Noise | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 進(jìn)氣口徑(mm) Inlet Diameter | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 65 |
| 泵轉(zhuǎn)速(rpm) Rotational Speed | 450 | 450 | 550 | 320 | 320 | 420 |
| 用油量(L) Injection Amount of Oil | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 2 | 2.8 | 2 |
| 外型尺寸(cm) Size | 56*30*41 | 55*43*44 | 58*43*42 | 79*43*54 | 79*53*54 | 78*50*56 |
| 重量(kg) Weight | 53 | 54 | 70 | 135 | 196 | 240 |
續(xù)上表
| 型 號(hào)/性 能 Model/Functions | 2X-70A | 2X-70B | 2X-100 | 2X-100B | X-150 |
| 抽氣速率(L/S) Exhaust Rate | 70 | 70 | 100 | 100 | 150 |
| 極限壓力(#Pa) Ultimate Pressure | ≤6x10-2 | ||||
| 電機(jī)功率(KW) Motor Power | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| 溫升(℃) Temperature Rlse | ≤40℃ | ||||
| 噪音 LW dB(A) Noise | 70 | 65 | 70 | 65 | 86 |
| 進(jìn)氣口徑(mm) Inlet Diameter | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| 泵轉(zhuǎn)速(rpm) Rotational Speed | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 用油量(L) Injection Amount of Oil | 4.2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 外型尺寸(cm) Size | 91*65*70 | 45*73*30 | 93*67*90 | 93*67*90 | 192*107*99 |
| 重量(kg) Weight | 428 | 400 | 528 | 530 | 850 |
泵實(shí)際抽速-進(jìn)氣壓力曲線
外形及安裝尺寸1(2X-30A、70A型)
| (圖1) | ![]() |
| (圖2) | ![]() |
外形及安裝尺寸2(2X-15/2X-4A、8A型)
![]() | ![]() |
| 2X-4A、8A型 |
外形及安裝尺寸3(2X-30A、2X-8、15型)
![]() | ![]() |
![]() | |
| 2X-8、15型 |
外形及安裝尺寸3(X150型)
![]() | ![]() |
| X150旋片式真空泵型 | |