![]() | ![]() |
| ZJ羅茨真空泵(老型) | ZJP羅茨真空泵(老型) |
性能規格
主要性能參數
| 型號/名稱 Model/Name | ZJ-30 | ZJP-30 | ZJ-70 | ZJP-70 | ZJ-150A | ZJP-150A | ZJ-300 | |
| 抽氣速率(L/S) Exhaust Rate | 30 | 30 | 70 | 70 | 150 | 150 | 300 | |
| 極限壓力#≤(Pa) Ultimate Pressure | 5*10-2 | 5*10-2 | 5*10-2 | 5*10-2 | 5*10-2 | 5*10-2 | 5*10-2 | |
| 功率(KW) Motor Power | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | |
| 轉速(rpm) Rotational Speed | 2825 | 2825 | 1440 | 1440 | 2880 | 2880 | 1440 | |
| 口徑(mm) Diameter | 進口 Inlet | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 |
| 出口 Outlet | 40 | 40 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | |
| 泵重量(Kg) Weight | 76 | 76 | 96 | 96 | 100 | 100 | 505 | |
續上表
| 型號/名稱 Model/Name | ZJP-300 | ZJ-600 | ZJP-600 | ZJ-1200A | ZJP-1200A | ZJP-2500A | ZJP-2500A | |
| 抽氣速率(L/S) Exhaust Rate | 300 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 2500 | 2500 | |
| 極限壓力#≤(Pa) Ultimate Pressure | 5*10-2 | 5*10-2 | 5*10-2 | 5*10-2 | 5*10-2 | 5*10-2 | 5*10-2 | |
| 功率(KW) Motor Power | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
| 轉速(rpm) Rotational Speed | 1440 | 2800 | 2800 | 1460 | 1460 | 2880 | 2880 | |
| 口徑(mm) Diameter | 進口 Inlet | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 出口 Outlet | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 泵重量(Kg) Weight | 505 | 520 | 520 | 1550 | 1550 | 1858 | 1858 | |
注:羅茨真空泵使用時,必須有前級泵配套使用,選用不同的前級泵得到極限壓力有所不同